为了全面提高学生英语综合运用能力,激发英语学习积极性,推动我校大学英语教学质量上一个新台阶,我院组织学生参与2022年全国大学生英语竞赛(NECCS)的初赛(5月)和省级决赛(10月)。经过学生的努力和老师的指导,本次竞赛中我校首次突破省级特等奖1名。另外5名学生获省级决赛一等奖,获奖名单公布如下:
B1类(英语专业)获奖名单
学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 获奖情况 |
刘佳祺 | B1 | 2020051310 | 一等奖 |
梅伊婷 | B1 | 2019112111 | 二等奖 |
陆叶雯 | B1 | 2019051209 | 二等奖 |
李佳 | B1 | 2020051216 | 二等奖 |
钱昕轶 | B1 | 2021051411 | 三等奖 |
翁东炜 | B1 | 2020051101 | 三等奖 |
卢冯萱 | B1 | 2021051410 | 三等奖 |
王晨 | B1 | 2021051205 | 三等奖 |
丁喆骏 | B1 | 2020051102 | 三等奖 |
C类(非英语专业本科)获奖名单
学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 获奖情况 |
孙绘 | C | 2020051306 | 特等奖 |
林恩 | C | 2020041106 | 一等奖 |
严颖 | C | 2021171103 | 一等奖 |
徐欣芮 | C | 2020021423 | 一等奖 |
王凯 | C | 2021012506 | 一等奖 |
潘齐天 | C | 2021021402 | 二等奖 |
卓昱蓉 | C | 2020091227 | 二等奖 |
金扬菁 | C | 2020021605 | 二等奖 |
陈昊露 | C | 2020021125 | 二等奖 |
李雨悦 | C | 2021021625 | 二等奖 |
程一诺 | C | 2020072101 | 二等奖 |
徐欣怡 | C | 2021021719 | 二等奖 |
王严祥 | C | 2021162204 | 二等奖 |
郭可可 | C | 2021102730 | 二等奖 |
陈心怡 | C | 2020021707 | 二等奖 |
诸亚慧 | C | 2021021337 | 二等奖 |
彭家豪 | C | 2021082412 | 二等奖 |
蔡婧娴 | C | 2021012933 | 二等奖 |
钟诺羽 | C | 2021021411 | 二等奖 |
伍倩茜 | C | 2021012914 | 二等奖 |
姜伊真 | C | 2020111119 | 二等奖 |
鲍佳慧 | C | 2020021406 | 二等奖 |
相樱 | C | 2021161128 | 二等奖 |
席姚玥 | C | 2020102717 | 二等奖 |
赵婕 | C | 2021102423 | 二等奖 |
张静媚 | C | 2020012126 | 二等奖 |
邵玥 | C | 2021021617 | 二等奖 |
陆雯文 | C | 2020021228 | 二等奖 |
张扬洋 | C | 2020041135 | 二等奖 |
何东桓 | C | 2020091101 | 三等奖 |
朱哲凡 | C | 2021171101 | 三等奖 |
姚可宁 | C | 2020021410 | 三等奖 |
王晴雯 | C | 2021091121 | 三等奖 |
沈一诺 | C | 2021021731 | 三等奖 |
林颖慧 | C | 2020051207 | 三等奖 |
陈静怡 | C | 2021021333 | 三等奖 |
张皓楠 | C | 2021091115 | 三等奖 |
俞亚楠 | C | 2021021410 | 三等奖 |
楼紫怡 | C | 2020021425 | 三等奖 |
胡芷妍 | C | 2020021529 | 三等奖 |
高一丹 | C | 2020021119 | 三等奖 |
严明慧 | C | 2020042222 | 三等奖 |
孙安琪 | C | 2021082532 | 三等奖 |
沈方远 | C | 2021021526 | 三等奖 |
裴佳瑶 | C | 2021012525 | 三等奖 |
何心茹 | C | 2021012235 | 三等奖 |
陈伊琳 | C | 2020071409 | 三等奖 |
蔡可 | C | 2021103029 | 三等奖 |
张情情 | C | 2021103011 | 三等奖 |
陈子欣 | C | 2020041124 | 三等奖 |
卓美杉 | C | 2020052220 | 三等奖 |
庄子函 | C | 2021012504 | 三等奖 |
张函阅 | C | 2020021312 | 三等奖 |
徐姚瑶 | C | 2021141138 | 三等奖 |
邱榕 | C | 2021141113 | 三等奖 |
潘佳琪 | C | 2019102138 | 三等奖 |
包晨赟 | C | 2020021401 | 三等奖 |
张立鸣 | C | 2020102313 | 三等奖 |
应昀轩 | C | 2021021523 | 三等奖 |
王彧 | C | 2019102613 | 三等奖 |
王诗淇 | C | 2020021416 | 三等奖 |
吴辰琦 | C | 2019021205 | 三等奖 |
陶浚哲 | C | 2021102702 | 三等奖 |
邵祺珊 | C | 2020021501 | 三等奖 |
骆佳玟 | C | 2021041210 | 三等奖 |
张茵 | C | 2020012511 | 三等奖 |
张梦翊 | C | 2020102419 | 三等奖 |
宋晨戈 | C | 2021102101 | 三等奖 |
林静娴 | C | 2021021210 | 三等奖 |
D类(艺体专)获奖名单
学生姓名 | 参赛类别 | 学号 | 获奖情况 |
高大顺 | D | 2019061101 | 二等奖 |
束一飞 | D | 2021061126 | 二等奖 |
谢明概 | D | 2021062607 | 三等奖 |
周雪 | D | 2021061329 | 三等奖 |
黄张亦 | D | 2019061107 | 三等奖 |
vic67维多利亚3308大外部
2022.11.28